30.386 | D Bogaards | Noordwijk | 16 mei 2022 13:14 |
30.385 | Xandra Bender | Wormerveer | 15 mei 2022 18:11 |
30.384 | Tatjana Brinkman | Amsterdam | 14 mei 2022 16:09 |
30.383 | Lizzy De Kanter | Gemert | 14 mei 2022 14:45 |
30.382 | Evert Smink | lopperrsum | 13 mei 2022 22:33 |
30.381 | C Van Dam | HOEVEN | 13 mei 2022 22:09 |
30.380 | Angel Corbeek | Landsmeer | 13 mei 2022 22:05 |
30.379 | Jeanet Van Trigt | Capelle aan den IJssel | 13 mei 2022 21:48 |
30.378 | A Carbo | Houten | 13 mei 2022 21:09 |
30.377 | Joke Roeleveld | Schoonhoven | 11 mei 2022 19:26 |
30.376 | Monique Schuite | Brummen | 03 mei 2022 15:34 |
30.375 | Jana Schmidtchen | Bergen (NH) | 02 mei 2022 10:33 |
30.374 | Puck Zouteriks | Zeewolde | 01 mei 2022 14:54 |
30.373 | Lida van den Broek | Eindhoven | 29 apr 2022 10:44 |
30.372 | Paul Buijtels | Bladel | 28 apr 2022 13:17 |
30.371 | Mireille Slingerland | Putten | 21 apr 2022 06:34 |
30.370 | Eric Blad | Raalte | 19 apr 2022 18:38 |
30.369 | M Bolding | Havelte | 19 apr 2022 15:38 |
30.368 | Erik Bolding | 19 apr 2022 11:37 | |
30.367 | Annette Ponsen | Den haag | 15 apr 2022 19:19 |
30.366 | Puck De Kleijne | America LB | 06 apr 2022 22:13 |
30.365 | Jeanne Hagenaars | Oosterhout | 06 apr 2022 09:12 |
30.364 | Sharon Gaillard | Ijsselstein Ut | 05 apr 2022 18:09 |
30.363 | Léon Vetters | B - As | 05 apr 2022 10:16 |
30.362 | Marie-Louise Erkamp | Lanaken | 05 apr 2022 06:43 |
30.361 | A.M. de Roode-Mattie | Alkmaar | 04 apr 2022 21:32 |
30.360 | Hella Steurbaut | Gent | 04 apr 2022 20:43 |
30.359 | Elise Hermsen | Rotterdam | 04 apr 2022 20:24 |
30.358 | Marie-José van den Akker | Rosmalen | 03 apr 2022 13:08 |
30.357 | Wil BEIJEN | Barneveld | 03 apr 2022 11:56 |
30.356 | Yvette van Strien | Almere | 03 apr 2022 10:55 |
30.355 | Tina Kompanje | Bleiswijk | 30 mrt 2022 18:41 |
30.354 | Jacqueline Knibbeler | Amsterdam | 27 mrt 2022 14:42 |
30.353 | Sharon Overkamp | Den Haag | 15 mrt 2022 15:22 |
30.352 | Katarina Hollebrandse | Vlissingen | 06 mrt 2022 11:38 |
30.351 | d den breejen | lattrop | 05 mrt 2022 12:31 |
30.350 | Marjan Stemmann | Baarn | 01 mrt 2022 21:20 |
30.349 | Marco Pesie | Baarn | 01 mrt 2022 14:09 |
30.348 | Caroline Prins | Baarn | 01 mrt 2022 13:42 |
30.347 | Marrie Nijsingh | Brummen | 27 feb 2022 16:54 |
30.346 | Frans van den Braak | Oisterwijk | 27 feb 2022 10:33 |
30.345 | Jacob Smits | Amsterdam | 25 feb 2022 12:01 |
30.344 | Kim Hulleman | Nijmegen | 24 feb 2022 21:32 |
30.343 | Leny Gaemers | Winterswijk | 23 feb 2022 15:33 |
30.342 | Aart Hoedt | Nijbroek | 20 feb 2022 15:31 |
30.341 | Karin Webers | Nederland | 15 feb 2022 09:55 |
30.340 | Alma Leegwater | HEERHUGOWAARD | 14 feb 2022 11:40 |
30.339 | Jeanet Nieuwenhuizen | Amsterdam | 13 feb 2022 12:25 |
30.338 | Judith Buma | Groningen | 11 feb 2022 09:08 |
30.337 | Korneis Hogeveen | Hoogeveen | 09 feb 2022 19:46 |
< > |