Nieuwste handtekeningen| 30.625 | Sjarlot van Veen | Amsterdam | 17 sep 2025 19:12 |
| 30.624 | Frank Janssen | Venray | 17 sep 2025 12:22 |
| 30.623 | Miriam Hessling | Oosterhout Nb | 17 sep 2025 07:04 |
| 30.622 | Gerrit 't Hart | Ermelo | 15 sep 2025 15:45 |
| 30.621 | Greetje 't Hart-Wubs | Ermelo | 15 sep 2025 15:44 |
| 30.620 | caroline kater | callantsoog | 19 jun 2025 22:47 |
| 30.619 | Hans de Koning | Schagerbrug | 17 jun 2025 09:38 |
| 30.618 | Natasja Warnars | Oostvoorne | 10 apr 2025 09:32 |
| 30.617 | Dita Van Wijk | Loppersum | 22 mrt 2025 16:38 |
| 30.616 | Nico van Wensveen | PELT | 20 mrt 2025 13:55 |
| 30.615 | Anne Marie Kappen | PELT | 20 mrt 2025 13:54 |
| 30.614 | Angela Dresen | Nijmegen | 19 mrt 2025 13:25 |
| 30.613 | Marianne van der Kleij | Huis ter Heide | 18 mrt 2025 21:15 |
| 30.612 | Peter de Bruijn | Almere | 09 mrt 2025 19:40 |
| 30.611 | Willem Wisgerhof | Overberg | 30 jan 2025 10:51 |
| 30.610 | Marjan Wortel | Breukelen ut | 29 jan 2025 17:04 |
| 30.609 | An de Bruijne | Horst | 18 jan 2025 11:33 |
| 30.608 | Els De Koning | Delden | 12 jan 2025 07:47 |
| 30.607 | Ria Jonker | Zaanstad | 21 dec 2024 21:27 |
| 30.606 | steven matthijsen | zeist | 07 dec 2024 20:23 |
| 30.605 | Martin Horstink | Zeist | 07 dec 2024 11:10 |
| 30.604 | Jan Jacob Siepman van den Berg | Driebergen | 05 dec 2024 23:23 |
| 30.603 | Martin Stoop | Zeist | 05 dec 2024 22:20 |
| 30.602 | Koos Van Gemeren | Zeist | 05 dec 2024 17:33 |
| 30.601 | R. Bakker | Nijeveen | 03 dec 2024 10:48 |
| 30.600 | Janny de Boer | Drachten | 02 dec 2024 12:50 |
| 30.599 | monique reekers | Ijhorst | 01 dec 2024 06:12 |
| 30.598 | Heidi Bakker | Groningen | 28 nov 2024 13:25 |
| 30.597 | Ko Van de Sande | Zutphen | 26 nov 2024 15:35 |
| 30.596 | A.W. Assink | Eerum | 25 nov 2024 20:08 |
| 30.595 | Mariƫlle Melgers | Bennekom | 15 okt 2024 18:14 |
| 30.594 | Mythe Mevrouw | Leeuwarden | 15 okt 2024 18:03 |
| 30.593 | Greetje Salima van Maaren | Ede | 15 okt 2024 17:24 |
| 30.592 | Samantha Van wonderen | Ursem | 14 okt 2024 20:48 |
| 30.591 | Chantal Buslot | Hasselt-Kermt | 14 okt 2024 10:19 |
| 30.590 | Jacqueline Brand | Maastricht | 13 okt 2024 18:04 |
| 30.589 | S. Athmer | Zutphen | 09 okt 2024 14:22 |
| 30.588 | Hanno von Sassen | Zeist | 04 okt 2024 21:26 |
| 30.587 | Kelly Robson | Kessel | 20 sep 2024 07:51 |
| 30.586 | Annemieke Stijlaart-Visscher | Maartensdijk | 20 aug 2024 14:01 |
| 30.585 | S P | Heemskerk | 13 aug 2024 16:22 |
| 30.584 | Marja Pelgrom | ZAANDAM | 13 aug 2024 00:57 |
| 30.583 | F. de Laender | Zaandam | 12 aug 2024 18:41 |
| 30.582 | petra bos | Beetsterzwaag | 06 aug 2024 08:33 |
| 30.581 | Marijke de Wit | Den-Haag | 21 jul 2024 08:46 |
| 30.580 | LH van der Weide | Harlingen | 19 jul 2024 12:51 |
| 30.579 | Helena Slor | Veendam | 27 jun 2024 11:10 |
| 30.578 | Rinie Hamers | Elsloo | 25 jun 2024 17:35 |
| 30.577 | Hetty van Dijk | Amersfoort | 25 jun 2024 14:16 |
| 30.576 | Liduina Panella | Wildervank | 24 jun 2024 14:30 |
|
<
>
|