| 30.638 | Laurent Carré | Middelburg | 02 apr 2026 17:29 |
| 30.637 | G.M. Vercouteren | Kruiningen | 01 apr 2026 15:44 |
| 30.636 | Mikel Neij | Simpelveld | 01 apr 2026 14:27 |
| 30.635 | Thécla van Geelen | Oostknollendam | 27 mrt 2026 13:44 |
| 30.634 | Anna Vermeulen | Westkapelle | 26 mrt 2026 11:16 |
| 30.633 | Diane Timmer | Burgh-Haamstede | 26 mrt 2026 11:05 |
| 30.632 | Alke Bruining | Amersfoort | 24 mrt 2026 09:31 |
| 30.631 | GBH Zorg Zorg | Staphorst | 11 mrt 2026 18:14 |
| 30.630 | Adil Kengen | Den Dolder | 09 mrt 2026 14:54 |
| 30.629 | Nathalie Laats | Rotterdam | 18 dec 2025 22:07 |
| 30.628 | Arnold Fritz | Leerdam | 30 nov 2025 21:09 |
| 30.627 | E. Haring | Driebergen-Rijssenburg | 25 nov 2025 20:47 |
| 30.626 | M Brandes | Kortenhoef | 25 nov 2025 13:20 |
| 30.625 | E. Ranzijn | Bergen | 25 nov 2025 10:18 |
| 30.624 | Sjarlot van Veen | Amsterdam | 17 sep 2025 19:12 |
| 30.623 | Frank Janssen | Venray | 17 sep 2025 12:22 |
| 30.622 | Miriam Hessling | Oosterhout Nb | 17 sep 2025 07:04 |
| 30.621 | Gerrit 't Hart | Ermelo | 15 sep 2025 15:45 |
| 30.620 | Greetje 't Hart-Wubs | Ermelo | 15 sep 2025 15:44 |
| 30.619 | caroline kater | callantsoog | 19 jun 2025 22:47 |
| 30.618 | Hans de Koning | Schagerbrug | 17 jun 2025 09:38 |
| 30.617 | Natasja Warnars | Oostvoorne | 10 apr 2025 09:32 |
| 30.616 | Dita Van Wijk | Loppersum | 22 mrt 2025 16:38 |
| 30.615 | Nico van Wensveen | PELT | 20 mrt 2025 13:55 |
| 30.614 | Anne Marie Kappen | PELT | 20 mrt 2025 13:54 |
| 30.613 | Angela Dresen | Nijmegen | 19 mrt 2025 13:25 |
| 30.612 | Marianne van der Kleij | Huis ter Heide | 18 mrt 2025 21:15 |
| 30.611 | Peter de Bruijn | Almere | 09 mrt 2025 19:40 |
| 30.610 | Willem Wisgerhof | Overberg | 30 jan 2025 10:51 |
| 30.609 | Marjan Wortel | Breukelen ut | 29 jan 2025 17:04 |
| 30.608 | An de Bruijne | Horst | 18 jan 2025 11:33 |
| 30.607 | Els De Koning | Delden | 12 jan 2025 07:47 |
| 30.606 | Ria Jonker | Zaanstad | 21 dec 2024 21:27 |
| 30.605 | steven matthijsen | zeist | 07 dec 2024 20:23 |
| 30.604 | Martin Horstink | Zeist | 07 dec 2024 11:10 |
| 30.603 | Jan Jacob Siepman van den Berg | Driebergen | 05 dec 2024 23:23 |
| 30.602 | Martin Stoop | Zeist | 05 dec 2024 22:20 |
| 30.601 | Koos Van Gemeren | Zeist | 05 dec 2024 17:33 |
| 30.600 | R. Bakker | Nijeveen | 03 dec 2024 10:48 |
| 30.599 | Janny de Boer | Drachten | 02 dec 2024 12:50 |
| 30.598 | monique reekers | Ijhorst | 01 dec 2024 06:12 |
| 30.597 | Heidi Bakker | Groningen | 28 nov 2024 13:25 |
| 30.596 | Ko Van de Sande | Zutphen | 26 nov 2024 15:35 |
| 30.595 | A.W. Assink | Eerum | 25 nov 2024 20:08 |
| 30.594 | Mariëlle Melgers | Bennekom | 15 okt 2024 18:14 |
| 30.593 | Mythe Mevrouw | Leeuwarden | 15 okt 2024 18:03 |
| 30.592 | Greetje Salima van Maaren | Ede | 15 okt 2024 17:24 |
| 30.591 | Samantha Van wonderen | Ursem | 14 okt 2024 20:48 |
| 30.590 | Chantal Buslot | Hasselt-Kermt | 14 okt 2024 10:19 |
| 30.589 | Jacqueline Brand | Maastricht | 13 okt 2024 18:04 |
| < > | |||
